日本 / 名古屋 シリーズ
名古屋人口データ|232万都市の区別分析と将来推計で読む不動産需要
対象読者: 不動産投資家・マーケットリサーチャー
対象読者: 不動産投資家・マーケットリサーチャー エリア: 愛知県名古屋市(16区)
読み物パート|人口動態から読み解く名古屋の不動産需要
名古屋市の2026年3月1日現在の人口は2,338,006人、世帯数は1,196,641世帯である。日本第3位の人口規模を誇り、世帯数は過去最大を更新し続けている。2024年10月時点で前年比4,581人増の2,331,264人、世帯数は前年比17,740世帯増の1,174,484世帯と、人口微増・世帯数大幅増というトレンドが鮮明だ。
世帯数増加の意味
人口の伸びが緩やかな一方で世帯数が急増しているのは、単身世帯・核家族化の進行を示している。これは不動産投資家にとって極めて重要なシグナルだ。1世帯あたりの人数が減少する分、住宅戸数の需要は人口以上に伸びる。特にワンルーム・1LDKの賃貸需要は今後も堅調に推移すると見込まれる。
外国人住民の増加
愛知県は在留外国人数が全国第3位(2024年12月末時点で約30万人超)であり、名古屋市にもその恩恵が波及している。トヨタ関連の製造業を中心に、ベトナム(全体の約24.7%)、フィリピン、ブラジル、中国からの労働者が集積し、全国の外国人労働者数でも愛知県は東京都に次ぐ第2位の22万9,627人(2024年10月末時点)を数える。外国人労働者向けの賃貸住宅需要は、特に中村区・港区・南区で高まっている。
将来人口推計と投資戦略
名古屋市は令和5年(2023年)を基準に2040年までの将来人口推計を公表している。全体としては緩やかな人口減少が予測されるものの、減少幅は全国平均より小さく、都心部の中区・東区・千種区では人口維持またはタワーマンション建設による増加が見込まれる。
不動産投資の観点では、人口が増加または維持されるエリアに集中投資し、減少が見込まれる郊外区は慎重に判断するという戦略が有効だ。
データパート|数字で見る名古屋の人口構造
名古屋市 人口・世帯数推移
| 時点 | 人口 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 |
|---|---|---|---|
| 2020年10月(国勢調査) | 2,332,176人 | 1,108,946世帯 | 2.10人 |
| 2022年10月 | 2,325,175人 | 1,143,520世帯 | 2.03人 |
| 2023年10月 | 2,326,683人 | 1,156,744世帯 | 2.01人 |
| 2024年10月 | 2,331,264人 | 1,174,484世帯 | 1.98人 |
| 2026年3月 | 2,338,006人 | 1,196,641世帯 | 1.95人 |
名古屋市16区 区別人口・世帯数(2026年3月1日時点・推計)
| 区名 | 推定人口 | 推定世帯数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 中村区 | 約14.1万人 | 約7.8万世帯 | 名駅・リニア再開発の中心 |
| 中区 | 約9.6万人 | 約6.2万世帯 | 栄・都心商業エリア |
| 東区 | 約8.7万人 | 約4.8万世帯 | 徳川町・高級住宅地 |
| 千種区 | 約16.8万人 | 約8.9万世帯 | 覚王山・文教エリア |
| 昭和区 | 約11.1万人 | 約5.8万世帯 | 大学集積・若年層多い |
| 名東区 | 約16.3万人 | 約7.5万世帯 | ファミリー層・閑静な住宅地 |
| 天白区 | 約16.4万人 | 約7.8万世帯 | 新興住宅地・人口増エリア |
| 緑区 | 約24.6万人 | 約10.3万世帯 | 市内最大人口区 |
| 瑞穂区 | 約10.8万人 | 約5.4万世帯 | 堀田・住環境良好 |
| 熱田区 | 約6.8万人 | 約3.6万世帯 | 熱田神宮・再開発注目 |
| 北区 | 約16.2万人 | 約8.1万世帯 | 黒川・交通利便性高い |
| 西区 | 約15.2万人 | 約7.8万世帯 | 浄心・庄内通エリア |
| 守山区 | 約17.6万人 | 約7.9万世帯 | 志段味・新規開発 |
| 中川区 | 約21.7万人 | 約10.0万世帯 | 広域・住宅街 |
| 港区 | 約14.0万人 | 約6.6万世帯 | 工業地帯・外国人多い |
| 南区 | 約13.0万人 | 約6.4万世帯 | 下町・手頃な価格帯 |
愛知県 人口動態(2024〜2026年)
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 愛知県総人口(2026年3月) | 約748万人 | 5年連続減少 |
| 外国人住民数(2024年12月末) | 約30.5万人 | 全国3位 |
| 外国人労働者数(2024年10月末) | 229,627人 | 全国2位 |
| 合計特殊出生率(2024年) | 約1.35 | 全国平均(1.20)を上回る |
愛知県 外国人労働者 国籍別構成
| 国籍 | 割合 | 主な就業分野 |
|---|---|---|
| ベトナム | 24.7% | 製造業・技能実習 |
| ブラジル | 18.5% | 製造業・定住者 |
| フィリピン | 14.2% | サービス業・介護 |
| 中国 | 12.8% | 製造業・技術 |
| インドネシア | 8.3% | 製造業・技能実習 |
| その他 | 21.5% | 多業種 |
名古屋市 将来人口推計(2023年基準)
| 年 | 推計人口 | 2023年比増減 | 高齢化率(65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 2023年(基準) | 2,326,683人 | ± 0 | 約24.8% |
| 2025年 | 約2,332,000人 | +0.2% | 約25.2% |
| 2030年 | 約2,310,000人 | -0.7% | 約26.8% |
| 2035年 | 約2,270,000人 | -2.4% | 約28.5% |
| 2040年 | 約2,220,000人 | -4.6% | 約30.2% |
不動産投資 注目エリア(人口動態ベース)
| 区 | 人口トレンド | 世帯増加率 | 投資推奨度 |
|---|---|---|---|
| 中区 | 増加 | 高い | ★★★★★ |
| 東区 | 増加 | 高い | ★★★★★ |
| 千種区 | 維持〜微増 | 高い | ★★★★☆ |
| 中村区 | 維持〜微増 | 高い | ★★★★☆ |
| 昭和区 | 維持 | やや高い | ★★★★☆ |
| 熱田区 | 維持 | やや高い | ★★★☆☆ |
| 緑区 | 維持〜微減 | 中程度 | ★★★☆☆ |
出典・参考リンク
- 名古屋市|毎月1日現在の世帯数と人口(全市・区別)
- 名古屋市|名古屋市の人口について
- 名古屋市|区別人口の長期推移
- 名古屋市|将来人口推計
- 名古屋市|年齢別人口(全市・区別)
- 愛知県|あいちの人口(2026年3月1日現在)
- 愛知県|在留外国人及び外国人労働者の状況等について
- 出入国在留管理庁|令和6年末在留外国人数
- 日本経済新聞|愛知県の24年人口 外国人は30万人に到達
- JETRO|日本の外国人労働者は過去最高の230万人
免責事項: 本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の投資判断を推奨するものではありません。区別人口データの一部は公表統計からの推計値を含みます。最新の正式データは名古屋市公式統計をご参照ください。